Tour of the Universe v Severní Americe na 9.místě

V severoamerickém žebříčku finančně nejvýnosnějších tour se Depeche Mode stále držeji na devátém místě. O pořadí rozhoduje průměr hrubých tržeb. Druhé číslo v tabulce níže ukazuje průměrnou cenu vstupenek na show.

TOP 20 CONCERT TOURS

1. (1) AC/DC; $2,430,225; $83.87.

2. (2) Kenny Chesney; $1,482,184; $68.54.

3. (3) Jonas Brothers; $1,376,365; $62.10.

4. (4) Coldplay; $1,253,382; $59.58.

5. (5) Dave Matthews Band; $1,196,649; $47.22.

6. (7) Britney Spears; $1,022,687; $66.58.

7. (6) Beyonce; $965,256; $88.49.

8. (8) Rascal Flatts; $922,264; $50.63.

9. (9) Depeche Mode; $861,375; $68.98.

10. (10) No Doubt; $747,374; $51.53.

11. (11) Nickelback; $717,761; $41.49.

12. (12) Kid Rock/Lynyrd Skynyrd; $698,228; $36.89.

13. (13) Def Leppard; $683,550; $46.67.

14. (14) Keith Urban; $659,445; $61.64.

15. (15) Brad Paisley; $609,348; $37.38.

16. (16) American Idols Live; $601,850; $62.23.

17. (17) Blink-182; $565,286; $35.23.

18. (19) Taylor Swift; $557,505; $50.39.

19. (18) Kings Of Leon; $541,652; $44.48.

20. (20) Lil' Wayne; $541,235; $42.13.


Canadian Press

Názory Devotees (7)

Čítať a pridávať komentáre môžu iba zaregistrovaní a prihlásení depešáci.

  Vytvorte si účet   Prihláste sa